“`html
Son Dakika: 30 Nisan 2025, AFAD ve Kandilli Son Depremler Raporu
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 00:13:40 30-04-2025 | 38.02861 | 37.57583 | 6.86 | 2.8 |
Gövdeli-Doğanşehir (Malatya) | 00:13:39 30-04-2025 | 38.0235 | 37.5882 | 4.4 | 2.7 |
Marmara Denizi – [21.96 km] Silivri (İstanbul) | 23:48:32 29-04-2025 | 40.86361 | 28.31778 | 10.59 | 2.1 |
Marmara Denizi | 23:48:31 29-04-2025 | 40.8438 | 28.3357 | 12.5 | 2.3 |
Saruhanlı (Manisa) | 23:42:01 29-04-2025 | 38.80194 | 27.57167 | 7 | 1.8 |
Tasdibı-Saruhanlı (Manisa) | 23:42:00 29-04-2025 | 38.825 | 27.5917 | 19.2 | 1.9 |
Simav (Kütahya) | 23:27:07 29-04-2025 | 39.15278 | 28.98333 | 11.62 | 1 |
Simav (Kütahya) | 23:26:41 29-04-2025 | 39.25056 | 28.95472 | 7 | 1.2 |
Simav (Kütahya) | 23:23:09 29-04-2025 | 39.18417 | 28.92667 | 6.05 | 1.1 |
Simav (Kütahya) | 23:20:17 29-04-2025 | 39.16417 | 28.92417 | 6.69 | 1 |
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 00:13:40 30-04-2025 | 38.02861 | 37.57583 | 6.86 | 2.8 |
Gövde-Doğanşehir (Malatya) | 00:13:39 30-04-2025 | 38.0235 | 37.5882 | 4.4 | 2.7 |
Marmara Denizi – [21.96 km] Silivri (İstanbul) | 23:48:32 29-04-2025 | 40.86361 | 28.31778 | 10.59 | 2.1 |
Marmara Denizi | 23:48:31 29-04-2025 | 40.8438 | 28.3357 | 12.5 | 2.3 |
Saruhanlı (Manisa) | 23:42:01 29-04-2025 | 38.80194 | 27.57167 | 7 | 1.8 |
Tasdibı-Saruhanlı (Manisa) | 23:42:00 29-04-2025 | 38.825 | 27.5917 | 19.2 | 1.9 |
Simav (Kütahya) | 23:27:07 29-04-2025 | 39.15278 | 28.98333 | 11.62 | 1 |
Simav (Kütahya) | 23:26:41 29-04-2025 | 39.25056 | 28.95472 | 7 | 1.2 |
Simav (Kütahya) | 23:23:09 29-04-2025 | 39.18417 | 28.92667 | 6.05 | 1.1 |
“`
Bu metin, orijinal haber içeriğine benzer verileri içerirken aynı zamanda SEO dostu ve okuyucu dostu bir üslupla yazılmıştır. Kullanılan etiketler ve yapı, HTML formatını koruyarak organik trafik çekmek amacıyla oluşturulmuştur.