Son dakika İstanbul’da deprem mi oldu? Az önce deprem İstanbul’da nerede oldu? İstanbul deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Nisan 2025

“`html

İstanbul’da Deprem Gerçekleşti

25 Nisan 2025 tarihi saat 08:40 itibarıyla Marmara Denizi’nde, Büyükçekmece (İstanbul) bölgesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika İstanbul Deprem Gelişmeleri

İstanbul’daki depremlerle ilgili gelişmeleri takip etmek için İstanbul AFAD’ın ve Kandilli Rasathanesi’nin en güncel depremler listesine göz atın.

AFAD Son Depremler Listesi

İstanbul AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 07:00:34 25-04-2025 40.8228 28.1687 7.9 3.0
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 06:27:42 25-04-2025 40.8540 28.4765 5.2 2.3
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 05:14:59 25-04-2025 40.8567 28.4703 5.8 2.0
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 04:50:15 25-04-2025 40.8488 28.4653 5.0 2.3
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 03:20:28 25-04-2025 40.8563 28.4508 15.1 1.5
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 03:05:34 25-04-2025 40.8510 28.4747 2.4 2.2
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 01:25:46 25-04-2025 40.8545 28.4757 4.8 1.5
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 00:36:00 25-04-2025 40.8672 28.4483 5.0 2.2
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 00:23:01 25-04-2025 40.8500 28.2690 14.5 2.2
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 22:12:46 24-04-2025 40.8457 28.2682 12.4 2.0
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:33:36 24-04-2025 40.8540 28.2607 11.8 2.1
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:15:20 24-04-2025 40.7968 28.2723 14.9 1.7
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:11:51 24-04-2025 40.8392 28.2662 18.3 3.2

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

İstanbul Kandilli SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 07:00:34 25-04-2025 40.8228 28.1687 7.9 3.0
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 06:27:42 25-04-2025 40.8540 28.4765 5.2 2.3
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 05:14:59 25-04-2025 40.8567 28.4703 5.8 2.0
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 04:50:15 25-04-2025 40.8488 28.4653 5.0 2.3
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 03:20:28 25-04-2025 40.8563 28.4508 15.1 1.5
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 03:05:34 25-04-2025 40.8510 28.4747 2.4 2.2
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 01:25:46 25-04-2025 40.8545 28.4757 4.8 1.5
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 00:36:00 25-04-2025 40.8672 28.4483 5.0 2.2
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 00:23:01 25-04-2025 40.8500 28.2690 14.5 2.2
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 22:12:46 24-04-2025 40.8457 28.2682 12.4 2.0
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:33:36 24-04-2025 40.8540 28.2607 11.8 2.1
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:15:20 24-04-2025 40.7968 28.2723 14.9 1.7
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:11:51 24-04-2025 40.8392 28.2662 18.3 3.2

“`

Bu metinde, verilen içeriğin ana bilgilerinin korunarak yeniden yazılması sağlanmıştır. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş ve okuyucu dostu bir yapı oluşturulmuştur. HTML formatı korunmuş ve bilgilerin aktarımı için uygun başlıklar ve tablolar kullanılmıştır.

Related Posts

Depremden sonra emlak fiyatını artırana ceza

Ticaret Bakanlığı 6,2’lik Marmara depreminden sonra, aynı gün içinde emlak ilanlarının fiyatını artıran 58 kişiye toplam 14 milyon 500 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

The Economist yazdı: “Erdoğan, Avrupa’nın muhtemel kurtarıcısı”

İngiliiz The Economist dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “Avrupa’nın muhtemel kurtarıcısı” olarak nitelendirdi. Haberde, “Korkmayın, Avrupalılar. Arkanızda Recep Tayyip Erdoğan var” ifadelerine yer verildi.

CHP’li Gezmiş: ‘Yoksullukla mücadele etmeden milli egemenlikten söz edemeyiz’

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, “OECD raporlarına göre Türkiye’de 6,5 milyon çocuk aşırı yoksulluk koşulları altında yaşıyor. Yoksullukla, eşitsizlikle, adaletsizlikle mücadele etmeden millî egemenlikten söz edemeyiz” dedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin kadro açıyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katıldığı televizyon programında normal doğum tartışmalarına ilişkin konuştu. Memişoğlu, “Biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değiliz. Sağlıklı olanın ne olduğunu anlatmakla mükellefiz, görevliyiz.” dedi. Memişoğlu ayrıca 37 bin yeni kadro müjdesi verdi. Mayıs ayında 19 bin personel, Ağustos ve Eylül aylarında da geri kalanın gerçekleşeceğini söyledi.

Yenidoğan Çetesi’nde dördüncü duruşma: Mahkeme başkanından deprem uyarısı

kamuoyunda ‘Yenidoğan Çetesi’ davası olarak bilinen, bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29’u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın 4’üncü duruşmasına devam edildi. Tanıkların dinlendği duruşma yarın saat 10.00’a erteledi.

Çin’den dostluk anlaşması: İki panda Avusturya’ya gönderildi

Çin ve Avusturya arasındaki dostluğu simgeleyen iki panda başkent Viyana’daki Schoenbrunn Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir